请选择地区
∨
|
|
![]()
|
| 重要参数 | |
| 品牌 | 索尼(SONY) |
| 型号 | VPL-EX570 |
| 亮度 | 4000-4999流明 |
| 技术类型 | 3LCD |
| 变焦类型 | 变焦 |
| 分辨率说明 | 投影分辨率1024×768dpi;兼容分辨率1024x768 |
| 灯泡寿命(小时) | 10000 |
| 对比度 | 10000:1 |
| 包装清单 | 电源线x1、保修卡x1、投影仪x1、遥控器x1、说明书x1 |
| 售后服务 | 保修期2年 |
| 其它参数 | |
| 颜色 | 白色 |
| 变焦倍数 | 1.6倍倍 |
| 投影光源 | 超高压汞灯泡 |
| 调整功能 | 手动 |
| 投影仪类型 | 经典商务 |
| 投影仪分辨率 | 标清(1024*768) |
| 投影屏幕宽高比 | 4:3 |
商 城 价6699.00元购买的价格不同可能是由于店铺往期促销活动引起的,详情可以咨询卖家
推荐商品
-
- 兄弟/BROTHER ADS-3000N

- ¥6500.00
-
- 美松达/MAXOUND MD-A1000

- ¥29515.00
-
- L540-011

- ¥6299.00
-
- M720T-N020

- ¥6700.00
-
- HL-2595DW

- ¥1400.00
-
- KFR-26GW/(26549)FNhAc-B1

- ¥3999.00






商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品